- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Atmos (Чехия)
- Винтовой компрессор Atmos PD 90
Винтовой компрессор Atmos PD 90 в Железнодорожном
Бренд:
Atmos
Модель:
PD 90
Страна производства:
Чехия
Мощность двигателя:
80 кВт
Производительность:
10000 л/мин
Давление:
7 бар
Тип двигателя:
дизельный
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Мощность двигателя | 80 кВт | 
| Производительность | 10000 л/мин | 
| Давление | 7 бар | 
| Тип двигателя | дизельный | 
| Наличие манометра | да | 
| Передвижной | да | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 4000x1960x1900 мм | 
| Масса | 2100 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор Atmos PD 90 оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Atmos.
- Мобильный вариант исполнения компрессора позволят с легкостью его транспортировать.
- Экономичный дизельный двигатель.
Сравнение Atmos PD 90 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | PD 90 | XAS 186 | CPS350-12 CD F CS AF/WS | CPS350-12 CS AF/WS | 
| Бренд | Atmos | Atlas Copco | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | 
| Страна производства | Чехия | Швеция | Бельгия | Бельгия | 
| Производительность, л/мин | 10000 | 11100 | 10400 | 10400 | 
| Давление, бар | 7 | 7 | 12 | 12 | 
| Мощность, кВт | 80 | 83 | 97 | 97 | 
| Напряжение, В | - | - | - | - | 
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | - | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | 1 | 1 | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | да | нет | нет | 
| Передвижной | да | да | да | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 4000x1960x1900 | 4252x1701x1608 | 3790x1900x1850 | 3790x1900x1850 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            